Kas tunaiRp 1.950.000
Estimasi nilai barangRp 735.000
Dana terpakaiRp 0
Saldo kasRp 1.950.000
Progress target donasi
Estimasi nilai barang ikut dihitung terhadap target karena mengurangi kebutuhan belanja tunai. Kas tunai dicatat terpisah.
Progress pengerjaan sumur
Pengeboran belum dimulai. Pembaruan akan tampil di sini.
| Tanggal | Donatur | Jenis | Nilai | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| 10 Okt 2026 | Kenichi | Uang | Rp 500.000 | - |
| 10 Sep 2026 | Bu Tatik | Uang | Rp 100.000 | - |
| 7 Sep 2026 | Hamba Allah (YunTer) | Uang | Rp 200.000 | 50+150 |
| 7 Sep 2026 | Pak Wawan - Toko Wates Raya Bangus Wates Campurdarat | Barang | Lem PVC Estimasi Rp 20.000 | - |
| 7 Sep 2026 | Pak Wawan - Toko Wates Raya Bangus Wates Campurdarat | Barang | 11 Pipa PVC Estimasi Rp 715.000 | Harga per lonjor PVC: 65.000,- |
| 5 Sep 2026 | Hamba Allah (TinYet) | Uang | Rp 50.000 | - |
| 5 Sep 2026 | Hamba Allah (MintYun) | Uang | Rp 100.000 | - |
| 5 Sep 2026 | Hamba Allah (PJuw) | Uang | Rp 1.000.000 | - |
Tidak ada catatan yang cocok dengan pencarian.
Belum ada penggunaan dana yang dilaporkan.
Sumur yang ada saat ini tidak dapat memancar akibat dampak musim kemarau, sehingga air untuk wudhu dan kebutuhan ibadah lainnya menjadi sangat terbatas.
- WilayahDusun Gulut, Wates, Campurdarat
- Rencana kedalamanMinimal 50 meter
- Target donasiRp 3.900.000
- Pelaksana pengerjaanPak Suli
Gesikan, Pakel, Tulungagung - Bentuk donasiUang, atau barang dan alat yang dibutuhkan
- Dimulai10 Oktober 2026